第一节 市场现状 分析
一、生产情况 分析
2005年我国专用车市场生产情况 分析
单位:辆
| 车型分类 | 合计 | 生产量 | 改装量 |
|---|---|---|---|
| 自卸汽车 | 206916 | 69559 | 137357 |
| 半挂牵引汽车列车 | 83728 | 29261 | 54467 |
| 保温车 | 4465 | 131 | 4334 |
| 冷藏车 | 1559 | 0 | 1559 |
| 邮政与邮件运输车 | 1430 | 336 | 1094 |
| 运钞车 | 6526 | 168 | 6358 |
| 公安用车与囚车 | 357 | 334 | 23 |
| 救护车与计划生育车 | 1826 | 968 | 858 |
| 运油车(罐车) | 3436 | 2 | 3434 |
| 加油车(罐车) | 5388 | 44 | 5344 |
| 液化气罐车 | 1305 | 0 | 1305 |
| 散装水泥车 | 4024 | 26 | 3998 |
| 清扫、洒水车 | 2805 | 56 | 2749 |
| 吸污车 | 699 | 48 | 651 |
| 消防罐车 | 1753 | 85 | 1668 |
| 垃圾自卸车 | 3384 | 37 | 3347 |
| 起重汽车 | 10233 | 816 | 9417 |
| 混凝土搅拌车 | 6504 | 80 | 6424 |
| 集装箱运输车 | 6727 | 0 | 6727 |
| 车辆运输车 | 4552 | 0 | 4552 |



