第一节 国内宏观影响因素 分析
一、国民经济影响 分析
国内生产总值增长情况 分析
单位:元
| 年份 | 国民总收入 | 国内生产总值 | 人均国内生产总值(元/人) |
|---|---|---|---|
| 1978 | 3624.1 | 3624.1 | 379 |
| 1979 | 4038.2 | 4038.2 | 417 |
| 1980 | 4517.8 | 4517.8 | 460 |
| 1981 | 4860.3 | 4862.4 | 489 |
| 1982 | 5301.8 | 5294.7 | 525 |
| 1983 | 5957.4 | 5934.5 | 580 |
| 1984 | 7206.7 | 7171 | 692 |
| 1985 | 8989.1 | 8964.4 | 853 |
| 1986 | 10201.4 | 10202.2 | 956 |
| 1987 | 11954.5 | 11962.5 | 1104 |
| 1988 | 14922.3 | 14928.3 | 1355 |
| 1989 | 16917.8 | 16909.2 | 1512 |
| 1990 | 18598.4 | 18547.9 | 1634 |
| 1991 | 21662.5 | 21617.8 | 1879 |
| 1992 | 26651.9 | 26638.1 | 2287 |
| 1993 | 34560.5 | 34634.4 | 2939 |
| 1994 | 46670 | 46759.4 | 3923 |
| 1995 | 57494.9 | 58478.1 | 4854 |
| 1996 | 66850.5 | 67884.6 | 5576 |
| 1997 | 73142.7 | 74462.6 | 6054 |
| 1998 | 76967.2 | 78345.2 | 6308 |
| 1999 | 80579.36 | 82067.46 | 6551 |
| 2000 | 88254 | 89468.1 | 7085.74 |
| 2001 | 95727.85 | 97314.8 | 7651.437 |
| 2002 | 103935.3 | 105172.3 | 8214.022 |
| 2003 | 116741.2 | 117390.2 | 9111 |
| 2004 | 136584.3 | 136875.9 | 10561 |
| 2005 | 143550.7 | 143711.5 | 11047.66 |



