第一节 2007国内DMF进口情况
一、国内DMF进口国排名
2007年国内DMF进口国排名
单位:美元、公斤
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 日本 | 10912392 | 6473628 |
| 德国 | 10825788 | 6808080 |
| 韩国 | 10729572 | 7094352 |
| 比利时 | 6253440 | 4032000 |
| 美国 | 5778672 | 3268116 |
| 土耳其 | 5031072 | 4060800 |
| 印度尼西亚 | 4745100 | 5340000 |
| 马来西亚 | 3480264 | 3630300 |
| 荷兰 | 1092972 | 1003680 |
| 英国 | 859200 | 133800 |
| 印度 | 583680 | 384000 |
| 西班牙 | 479520 | 384000 |
| 法国 | 471720 | 25680 |
| 新加坡 | 379080 | 162000 |
| 台湾省 | 256032 | 41760 |
| 意大利 | 206700 | 120000 |
| 加拿大 | 41412 | 1200 |
| 中华人民共和国 | 2784 | 1860 |
二、国内DMF进口海关排名
2007年国内DMF进口海关排名
单位:美元、公斤
| 海关名称 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 上海海关 | 13805016 | 9040452 |
| 南京海关 | 11631312 | 8778048 |
| 拱北海关 | 6851880 | 4431420 |
| 宁波海关 | 6111300 | 5962128 |
| 杭州海关 | 4187856 | 2736024 |
| 青岛海关 | 3898992 | 2568276 |
| 黄埔海关 | 3607356 | 2272404 |
| 广州海关 | 3479340 | 1912200 |
| 天津海关 | 2909688 | 2013912 |
| 武汉海关 | 1940736 | 1276800 |
| 深圳海关 | 1081236 | 477624 |
| 大连海关 | 1006116 | 978336 |
| 重庆海关 | 595080 | 172800 |
| 湛江海关 | 411000 | 108000 |
| 厦门海关 | 271860 | 3552 |
| 北京海关 | 204120 | 216000 |
| 汕头海关 | 136512 | 17280 |
三、国内DMF进口商排名
2007年国内DMF进口商排名
单位:美元、公斤
| 进口商 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 晓星氨纶(广东)有限公司 | 4952424 | 3378840 |
| 杭州舒尔姿氨纶有限公司 | 3912480 | 2553600 |
| 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 3801600 | 4320000 |
| 江苏双良特种纤维有限公司 | 3571200 | 2304000 |
| 温州龙旺化工有限公司 | 3502080 | 2371200 |
| 烟台氨纶股份有限公司 | 3401760 | 2188800 |
| 中化上海进出口公司 | 2519172 | 2188800 |
| 武汉和康贸易有限责任公司 | 1940736 | 1276800 |
| 上海三凯进出口有限公司 | 1899000 | 1081800 |
| 镇江国亨化学有限公司 | 1713600 | 2016000 |
四、国内DMF进口省份排名
2007年国内DMF进口省份排名
单位:美元、公斤
| 省市 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 广东省 | 14552508 | 8683788 |
| 浙江省 | 13568028 | 11007804 |
| 江苏省 | 13399680 | 10136928 |
| 上海市 | 8345892 | 5396640 |
| 山东省 | 4035504 | 2585556 |
| 天津市 | 2129928 | 1461912 |
| 湖北省 | 1940736 | 1276800 |
| 北京市 | 1766520 | 813000 |
| 辽宁省 | 1006116 | 978336 |
| 重庆市 | 595080 | 172800 |
| 福建省 | 459540 | 207552 |
| 浙江省 | 327084 | 242280 |
| 湖南省 | 2784 | 1860 |
第二节 2007年国内DMF出口情况
一、国内DMF出口国排名
2007年国内DMF出口国排名
单位:美元、公斤
| 国家 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 德国 | 7597956 | 1531920 |
| 澳大利亚 | 6631620 | 3840000 |
| 日本 | 5037696 | 1385580 |
| 荷兰 | 3328584 | 1512000 |
| 台湾省 | 2754420 | 1389000 |
| 伊朗 | 2742744 | 1034640 |
| 埃及 | 2550432 | 1038000 |
| 沙特阿拉伯 | 2549964 | 1075680 |
| 美国 | 2165328 | 248736 |
| 俄罗斯联邦 | 1432920 | 576000 |
| 比利时 | 1397304 | 673920 |
| 韩国 | 1232508 | 212760 |
| 巴基斯坦 | 1038240 | 684000 |
| 叙利亚 | 758400 | 300000 |
| 巴西 | 745344 | 406848 |
| 墨西哥 | 742500 | 450000 |
| 泰国 | 730692 | 216300 |
| 印度 | 633588 | 264000 |
| 西班牙 | 577668 | 216000 |
| 印度尼西亚 | 544872 | 380400 |
| 香港 | 366600 | 96000 |
| 希腊 | 349500 | 144000 |
| 突尼斯 | 349440 | 144000 |
| 新加坡 | 286440 | 216000 |
| 英国 | 248268 | 12600 |
| 阿根廷 | 214800 | 12000 |
| 马来西亚 | 168444 | 49200 |
| 意大利 | 94668 | 25500 |
| 立陶宛 | 81228 | 18000 |
| 乌克兰 | 55128 | 8400 |
| 以色列 | 46644 | 24000 |
| 瑞典 | 45600 | 4800 |
| 波兰 | 33684 | 2700 |
| 澳门 | 5760 | 2400 |
| 加拿大 | 5244 | 600 |
| 智利 | 60 | 24 |
二、国内DMF出口海关排名
2007年国内DMF出口海关排名
单位:美元、公斤
| 上海海关 | 13805016 | 9040452 |
|---|---|---|
| 天津海关 | 14155488 | 5472000 |
| 上海海关 | 11856516 | 4143120 |
| 宁波海关 | 9212772 | 3612000 |
| 成都海关 | 6356724 | 1733760 |
| 青岛海关 | 2211504 | 1455600 |
| 江门海关 | 1888320 | 1152000 |
| 大连海关 | 1183896 | 230160 |
| 深圳海关 | 295440 | 162048 |
| 南京海关 | 209628 | 223320 |
| 杭州海关 | 94452 | 6300 |
| 北京海关 | 79548 | 5700 |
三、国内DMF出口商排名
2007年国内DMF出口商排名
单位:千克
| 出口商 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 浙江金科化工有限公司 | 11558316 | 4722000 |
| 北京市恒聚油田化学剂有限公司 | 7601952 | 4518000 |
| 四川日普精化有限公司 | 6356724 | 1733760 |
| 江门电化厂 | 1888320 | 1152000 |
| 江苏安邦电化有限公司 | 1382400 | 192000 |
| 常州大亚进出口有限公司 | 1178880 | 384000 |
| 利安隆(天津)化工有限公司 | 927600 | 108000 |
| 山东东岳科技发展有限公司 | 802692 | 600000 |
| 宁波南海化学有限公司 | 762840 | 186000 |
| 江苏傲伦达科技实业股份有限公司 | 703704 | 170640 |
四、国内DMF出口省份排名
2007年国内DMF出口省份排名
单位:美元、公斤
| 省市 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 浙江省 | 12925368 | 5095008 |
| 山东省 | 8728680 | 3185760 |
| 北京市 | 7601952 | 4518000 |
| 江苏省 | 6136404 | 2089680 |
| 湖北省 | 5571936 | 840000 |
| 广东省 | 2234820 | 1362000 |
| 上海市 | 1067100 | 372900 |
| 天津市 | 981600 | 114000 |
| 辽宁省 | 894624 | 201960 |
| 黑龙江省 | 727920 | 216000 |
| 江西省 | 267300 | 162000 |
| 吉林省 | 208800 | 24000 |
| 安徽省 | 109284 | 12300 |
| 山西省 | 88500 | 2400 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。



