第一节 按企业 分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按企业 分析
| 排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1187881 | 5453661 | 33252 | 5367 |
| 2 | 557969 | 783942 | 50577 | 1338 |
| 3 | 513702 | 112811 | 399 | 330 |
| 4 | 503693 | 1667797 | 29036 | 4237 |
| 5 | 444140 | 211630 | -3935 | 1262 |
| 6 | 437055 | 861770 | 278213 | 337 |
| 7 | 387798 | 856472 | 106485 | 208 |
| 8 | 344219 | 717892 | -18715 | 532 |
| 9 | 338217 | 1031224 | 29216 | 278 |
| 10 | 276298 | 961921 | 1721 | 2662 |
第二节 按地区 分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按地区 分析
单位:千元
| 地区 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增长% |
|---|---|---|---|
| 全国 | 83535845 | 66647834 | 25.34 |
| 北京市 | 9930148 | 7584174 | 30.93 |
| 天津市 | 1611605 | 1427671 | 12.88 |
| 河北省 | 796456 | 602289 | 32.24 |
| 山西省 | 595539 | 340816 | 74.74 |
| 辽宁省 | 2795641 | 1876217 | 49 |
| 吉林省 | 222608 | 189709 | 17.34 |
| 黑龙江 | 394789 | 295034 | 33.81 |
| 上海市 | 11075371 | 9413409 | 17.66 |
| 江苏省 | 11088452 | 8184495 | 35.48 |
| 浙江省 | 17328583 | 14904031 | 16.27 |
| 安徽省 | 709018 | 512119 | 38.45 |
| 福建省 | 640231 | 561953 | 13.93 |
| 江西省 | 450535 | 451084 | -.12 |
| 山东省 | 6891237 | 4253811 | 62 |
| 河南省 | 1308277 | 909502 | 43.85 |
| 湖北省 | 5942878 | 5579613 | 6.51 |
| 湖南省 | 1250409 | 883294 | 41.56 |
| 广东省 | 4841665 | 4189969 | 15.55 |
| 广西区 | 358041 | 285062 | 25.6 |
| 海南省 | 540 | 7709 | -93 |
| 重庆市 | 3123667 | 2479469 | 25.98 |
| 四川省 | 941600 | 700151 | 34.49 |
| 贵州省 | 49296 | 60177 | -18.08 |
| 云南省 | 72102 | 37339 | 93.1 |
| 陕西省 | 562998 | 418493 | 34.53 |
| 甘肃省 | 54208 | 48497 | 11.78 |
| 青海省 | 99845 | 64489 | 54.82 |
| 宁夏区 | 379754 | 367080 | 3.45 |
| 新疆区 | 20352 | 20178 | .86 |
第三节 按城市 分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按城市 分析
| 地区 | 2005年 | 2004年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 销售收入(千元) | 占全国(%) | 销售收入(千元) | 占全国(%) | |
| 上海 | 8106600 | 9.70 | 62443734 | 9.37 |
| 杭州 | 5662434 | 6.78 | 61296108 | 9.20 |
| 无锡 | 4102531 | 4.91 | 24788558 | 3.72 |
| 苏州 | 4021798 | 4.81 | 36802697 | 5.52 |
| 佛山市 | 3590160 | 4.30 | 15234128 | 2.29 |
| 青岛 | 2785355 | 3.33 | 12470912 | 1.87 |
| 东莞 | 2496619 | 2.99 | 4936794 | 0.74 |
| 北京 | 2422613 | 2.90 | 15512903 | 2.33 |
| 深圳 | 2373526 | 2.84 | 18812295 | 2.82 |
| 绍兴 | 2193729 | 2.63 | 7099077 | 1.07 |
| 其他 | 45780480 | 54.80 | 407081141 | 61.08 |
第四节 按不同经济类型 分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按不同经济类型 分析
| 项目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增长 |
|---|---|---|---|
| 全 行业 | 83535845 | 66647834 | 16888011 |
| 大型企业 | 59836726 | 47739843 | 12096882 |
| 中型企业 | 5780680 | 4612030 | 1168650 |
| 小型企业 | 17918439 | 14295960 | 3622478 |
第五节 按不同规模 分析
通用仪器仪表制造业产品销售份额集中度按不同规模 分析
| 项目 | 2005年 | 2004年 | 比去年同期增长 |
|---|---|---|---|
| 全 行业 | 83535845 | 66647834 | 16888011 |
| 大型企业 | 9464611 | 7551200 | 1913412 |
| 中型企业 | 30181501 | 24079862 | 6101638 |
| 小型企业 | 43889733 | 35016772 | 8872961 |
第六章 主要产品总产量
当前,国民经济的运行正处于一个特殊的时期,在保持持续快速、健康发展的同时,要在基础设施,基础 行业 、农业、房地产业及高新技术等领域加大投资力度。因此,国民经济各部门在今后一段时期内,要新建一批重大工程项目,同时还有一大批企业为提高产品质量,提高经济效益保持较强的社会竞争力,需要进行技术改造,因此,从国民经济发展总趋势来看,对工业自动化仪表及控制系统将形成较大的社会需求。未来五年,年需求量的平均增速可达15%以上。
2005年通用仪器仪表 行业 主要产品生产情况
单位:万台
| 产品名称 | 2005 年产量 | 未来五年平均年需求量 |
|---|---|---|
| 温度仪表 | 140 | 170 |
| 压力仪表 | 360 | 400 |
| 流量仪表 | 660 | 660 |
| 物位仪表 | 7.5 | 7.8 |
| 机械量仪表 | 6.5 | 7.5 |
| 显示仪表 | 6 | 4 |
| 变送器 | 25 | 35 |
| 调节器 | 14 | 12 |
| 执行器 | 20 | 28 |
| 气动单元组合仪表 | 1 | 0.6 |
| 电动单元组合仪表 | 3 | 1 |
| 控制装置 | 8 | 9 |
| 工业控制计算机 | 30 | 35 |
| 现场总线智能仪表 | 9 | 18 |
| 智能控制网络 ( 节点 ) | 6 | 15 |
| 电化学 分析 仪器 | 25000 | 35000 |
| 热学式 分析 仪器 | 1000 | 1500 |
| 磁式 分析 仪器 | 250 | 400 |
| 光学式 分析 仪器 | 5000 | 7000 |
| 射线式 分析 仪 | 40 | 60 |
| 色谱仪 | 9000 | 12000 |
| 物理特性 分析 仪器 | 6000 | 9000 |
| 环境监测 分析 仪器 | 2000 | 4000 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。



