第一节 2003年-2007年合成材料制造业销售收入 分析
一、2003年-2007年 行业 总销售收入 分析
单位:千元
二、不同规模企业总销售收入
分析
单位:千元
| 	 年份  | 		 全 行业  | 		 大型企业  | 		 中型企业  | 		 小型企业  | 	
| 	 2003年  | 		 187725651  | 		 41653766  | 		 60536131  | 		 85535755  | 	
| 	 2004年  | 		 268594182  | 		 59596099  | 		 86614340  | 		 122383743  | 	
| 	 2005年  | 		 335085415  | 		 74348536  | 		 108056207  | 		 152680672  | 	
| 	 2006年  | 		 333852575  | 		 74072005  | 		 107659645  | 		 152120925  | 	
| 	 2007年1-8月  | 		 294562683  | 		 61567547  | 		 99586851  | 		 133408285  | 	
三、不同所有制企业总销售收入比较
单位:千元
| 	 年份  | 		 2003年  | 		 2004年  | 		 2005年  | 		 2006年  | 		 2007年1-8月  | 	
| 	 全 行业  | 		 187725651  | 		 268594182  | 		 335085415  | 		 333852575  | 		 294562683  | 	
| 	 国有  | 		 15674168  | 		 22421985  | 		 27970133  | 		 27857263  | 		 20577360  | 	
| 	 集体  | 		 5405396  | 		 7736089  | 		 9652416  | 		 9621885  | 		 8808919  | 	
| 	 股份制  | 		 36459720  | 		 52168007  | 		 65083580  | 		 64849107  | 		 55644890  | 	
| 	 私营  | 		 30545831  | 		 43700068  | 		 54515665  | 		 54305129  | 		 51623359  | 	
| 	 外资  | 		 73077016  | 		 104559316  | 		 130444501  | 		 129969554  | 		 122088451  | 	
| 	 其他  | 		 26563520  | 		 38008718  | 		 47419119  | 		 47249637  | 		 35819704  | 	
第二节 2006年合成材料制造业产品销售集中度 分析
按地区
分析
年合成材料制造业产品销售份额集中度按地区
分析
单位:千元
| 	 地区  | 		 2006年  | 		 2005年  | 	||
| 	 销售收入  | 		 占全国 %  | 		 销售收入  | 		 占全国 %  | 	|
| 	 江苏省  | 		 77777204  | 		 23.30  | 		 103227365  | 		 30.81  | 	
| 	 山东省  | 		 49623787  | 		 14.86  | 		 41128515  | 		 12.27  | 	
| 	 广东省  | 		 40980672  | 		 12.28  | 		 36798239  | 		 10.98  | 	
| 	 浙江省  | 		 40976015  | 		 12.27  | 		 32533417  | 		 9.71  | 	
| 	 上海市  | 		 31854573  | 		 9.54  | 		 24948585  | 		 7.45  | 	
| 	 辽宁省  | 		 22288209  | 		 6.68  | 		 19274670  | 		 5.75  | 	
| 	 福建省  | 		 13561781  | 		 4.06  | 		 11111271  | 		 3.32  | 	
| 	 河南省  | 		 9906221  | 		 2.97  | 		 7223161  | 		 2.16  | 	
| 	 四川省  | 		 7596527  | 		 2.28  | 		 6395977  | 		 1.91  | 	
| 	 河北省  | 		 5420100  | 		 1.62  | 		 5864147  | 		 1.75  | 	
| 	 其他  | 		 33867486  | 		 10.14  | 		 46580068  | 		 13.90  | 	
第三节 2003年-2007年合成材料制造业销售税金
分析
一、2003年-2007年 行业 销售税金 分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业销售税金
分析
单位:千元
二、不同规模企业销售税金
分析
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同规模企业销售税金
分析
单位:千元
| 	 年份  | 		 全 行业  | 		 大型企业  | 		 中型企业  | 		 小型企业  | 	
| 	 2003年  | 		 1266413  | 		 590163  | 		 245518  | 		 430731  | 	
| 	 2004年  | 		 1668461  | 		 776570  | 		 323780  | 		 568110  | 	
| 	 2005年  | 		 1704205  | 		 793143  | 		 330738  | 		 580324  | 	
| 	 2006年  | 		 1172827  | 		 543773  | 		 228301  | 		 400753  | 	
| 	 2007年1-8月  | 		 1118562  | 		 510344  | 		 246000  | 		 362218  | 	
三、不同所有制企业销售税金比较
2003年-2007年1至8月合成材料制造业不同所有制企业销售税金比较
单位:千元
| 	 年份  | 		 2003年  | 		 2004年  | 		 2005年  | 		 2006年  | 		 2007年1-8月  | 	
| 	 全 行业  | 		 1266413  | 		 1668461  | 		 1704205  | 		 1172827  | 		 1118562  | 	
| 	 国有  | 		 148212  | 		 192090  | 		 195991  | 		 127998  | 		 97736  | 	
| 	 集体  | 		 20657  | 		 28802  | 		 29527  | 		 23761  | 		 24951  | 	
| 	 股份制  | 		 527753  | 		 696886  | 		 711922  | 		 493383  | 		 491711  | 	
| 	 私营  | 		 299747  | 		 391733  | 		 399911  | 		 268335  | 		 265632  | 	
| 	 外资  | 		 72886  | 		 97612  | 		 99810  | 		 72130  | 		 104217  | 	
| 	 其他  | 		 197159  | 		 261339  | 		 267045  | 		 187220  | 		 134315  | 	
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。


 
