第一节 2003年-2006年4月糕点、面包制造 行业 工业总产值 分析
一、2003-2006年4月糕点、面包制造 行业 工业总产值 分析
单位:千元
二、不同规模企业工业总产值
分析
单位:千元
| 年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003 | 5920925 | 829718 | 1491350 | 3599857 |
| 2004 | 8172557 | 1156655 | 2050880 | 4965021 |
| 2005 | 10993294 | 1566226 | 2751834 | 6675234 |
| 2006年1-4月 | 4053040 | 558501 | 1027180 | 2467358 |
三、不同所有制企业工业总产值比较
单位:千元
| 年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
| 2003 | 5920925 | 2487577 | 1529836 | 1902920 |
| 2004 | 8172557 | 3444971 | 2104002 | 2622766 |
| 2005 | 10993294 | 4644349 | 2823290 | 3524556 |
| 2006年1-4月 | 4053040 | 1693353 | 1053525 | 1305757 |
四、2006年1-4月糕点、面包制造
行业
工业总产值地区分布
2005年糕点、面包制造
行业
工业总产值地区分布
单位:个
| 地区 | 企业单位数 |
| 全国 | 10993294 |
| 北京市 | 1039717 |
| 天津市 | 85528 |
| 河北省 | 842222 |
| 山西省 | 66724 |
| 内蒙古 | 124662 |
| 辽宁省 | 373702 |
| 吉林省 | 83787 |
| 黑龙江 | 118137 |
| 上海市 | 2144319 |
| 江苏省 | 380262 |
| 浙江省 | 716840 |
| 安徽省 | 30354 |
| 福建省 | 899991 |
| 江西省 | 69061 |
| 山东省 | 1120588 |
| 河南省 | 564406 |
| 湖北省 | 102920 |
| 湖南省 | 132654 |
| 广东省 | 1304109 |
| 广西区 | 99412 |
| 海南省 | 6059 |
| 重庆市 | 96091 |
| 四川省 | 169973 |
| 贵州省 | 17468 |
| 云南省 | 90185 |
| 西藏区 | 0 |
| 陕西省 | 200641 |
| 甘肃省 | 34090 |
| 青海省 | 4744 |
| 宁夏区 | 26830 |
| 新疆区 | 47818 |
第二节 2003年-2006年4月糕点、面包制造业产成品
分析
一、2003-2006年4月 行业 产成品 分析
2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
工业产成品
分析
单位:千元

二、不同规模企业产成品
分析
2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
不同规模企业产成品
单位:千元
| 年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2003 | 197365 | 25657 | 51045 | 120662 |
| 2004 | 261885 | 35026 | 67078 | 159781 |
| 2005 | 379071 | 52041 | 96199 | 230831 |
| 2006年1-4月 | 312851 | 42426 | 79743 | 190682 |
三、不同所有制企业产成品比较
2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
不同所有制企业产成品
单位:千元
| 年份 | 全 行业 | 内资企业 | 港澳台投资企业 | 外商投资企业 |
| 2003 | 197365 | 80920 | 52328 | 64098 |
| 2004 | 261885 | 108354 | 68781 | 84725 |
| 2005 | 379071 | 158181 | 98663 | 122189 |
| 2006年1-4月 | 312851 | 130024 | 81777 | 101018 |
四、2005年
行业
产成品地区分布
2005年糕点、面包制造
行业
产成品地区分布
单位:千元
| 地区 | 产成品 | 比去年 (%) |
| 全国 | 379071 | 31.55 |
| 北京市 | 12990 | -9.48 |
| 天津市 | 6825 | 468.28 |
| 河北省 | 51665 | 137 |
| 山西省 | 6955 | 1395.7 |
| 内蒙古 | 613 | -7.26 |
| 辽宁省 | 12047 | 411.12 |
| 吉林省 | 5850 | -25.54 |
| 黑龙江 | 19017 | 105.63 |
| 上海市 | 42028 | -2.35 |
| 江苏省 | 12530 | 42.76 |
| 浙江省 | 42263 | 1.14 |
| 安徽省 | 2715 | 109.01 |
| 福建省 | 14082 | 159 |
| 江西省 | 727 | 108.91 |
| 山东省 | 43406 | 35.94 |
| 河南省 | 8180 | 7.34 |
| 湖北省 | 3228 | -23.62 |
| 湖南省 | 3761 | 18.46 |
| 广东省 | 57184 | 1.46 |
| 广西区 | 7354 | 218.22 |
| 海南省 | 0 | 0 |
| 重庆市 | 246 | 303.28 |
| 四川省 | 2035 | 337.63 |
| 贵州省 | 6814 | 22.55 |
| 云南省 | 5280 | -9.33 |
| 西藏区 | 0 | 0 |
| 陕西省 | 10491 | -7.29 |
| 甘肃省 | 0 | 0 |
| 青海省 | 346 | -3.08 |
| 宁夏区 | 399 | 87.32 |
| 新疆区 | 40 | -66.94 |
第三节 2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
产成品资金占用率
分析
2003年-2006年4月糕点、面包制造
行业
产成品资金占用率
分析
单位:%
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。



