第一节 国内变压器市场生产能力 分析
一、总体产品产量统计 分析
2007年变压器
行业
总体产品产量统计
分析
单位:千伏安
| 2007年 | 2006年 | 同比去年增长 |
|---|---|---|
| 910207719 | 754445550 | 20.65% |
二、产品产量结构性 分析
1、产品产量区域结构性 分析
2007年变压器
行业
产品产量区域结构性
分析
单位:千伏安

2、产品产量省份结构性 分析
2007年变压器
行业
产品产量省份结构性
分析
单位:千伏安
| 地区名称 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|
| 全国 | 910207719 | 754445551 |
| 北京市 | 2905831 | 2273470 |
| 天津市 | 6233668 | 4037005 |
| 河北省 | 90881128 | 73483374 |
| 山西省 | 1352231 | 1023358 |
| 内蒙古 | 658582 | 345667 |
| 辽宁省 | 72311082 | 59919833 |
| 吉林省 | 7194766 | 4363379 |
| 黑龙江 | 5642247 | 3133770 |
| 上海市 | 25579041 | 23615963 |
| 江苏省 | 146791671 | 128751452 |
| 浙江省 | 60363499 | 52690419 |
| 安徽省 | 28028877 | 21146634 |
| 福建省 | 4617475 | 3956133 |
| 江西省 | 20958312 | 11457304 |
| 山东省 | 129969871 | 104584398 |
| 河南省 | 6992210 | 6847207 |
| 湖北省 | 4067692 | 3852469 |
| 湖南省 | 47711370 | 41045947 |
| 广东省 | 65016194 | 53400350 |
| 广西区 | 6952747 | 5747869 |
| 海南省 | 5704813 | 4660281 |
| 重庆市 | 48503754 | 44837760 |
| 四川省 | 12979188 | 10646817 |
| 贵州省 | 1873358 | 1455901 |
| 云南省 | 11442109 | 11320441 |
| 陕西省 | 74167831 | 59368229 |
| 甘肃省 | 1290176 | 1655462 |
| 青海省 | 26211 | 49470 |
| 宁夏区 | 2248487 | 1593342 |
| 新疆区 | 17743299 | 13181847 |
三、产品产量企业集中度 分析
2007年变压器
行业
产品产量按企业集中度
分析
单位:千伏安
| 企业名称 | 2007年 | 占全国 | 2006年 | 占全国 |
|---|---|---|---|---|
| 保定天威集团有限公司 | 80830974 | 8.88% | 63494762 | 8.42% |
| 常州东芝变压器有限公司 | 63470702 | 6.97% | 26704210 | 3.54% |
| 西安电力机械制造公司 | 49156048 | 5.40% | 42814842 | 5.68% |
| 重庆ABB变压器有限公司 | 44241439 | 4.86% | 33123170 | 4.39% |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 43895286 | 4.82% | 40551349 | 5.37% |
| 江苏华鹏变压器有限公司 | 40653648 | 4.47% | 32575470 | 4.32% |
| 特变电工衡阳变压器有限公司 | 39678257 | 4.36% | 26290064 | 3.48% |
| 苏州祥崴电子有限公司 | 28656969 | 3.15% | 15124705 | 2.00% |
| 青岛变压器集团有限公司 | 23651821 | 2.60% | 18104137 | 2.40% |
| 常州变压器厂 | 21266262 | 2.34% | 21344329 | 2.83% |
| 合肥ABB变压器有限公司 | 19847934 | 2.18% | 16812424 | 2.23% |
| 西门子变压器有限公司 | 18927860 | 2.08% | 13315278 | 1.76% |
| 特变电工股份有限公司 | 17817714 | 1.96% | 14878536 | 1.97% |
| 浙江三变科技股份有限公司 | 17285299 | 1.90% | 11536997 | 1.53% |
| 山东现代达驰电工电气股份有限公司 | 16050825 | 1.76% | 14980817 | 1.99% |
| 南通迪皮茜电子有限公司 | 15714516 | 1.73% | 11639984 | 1.54% |
| 山东鲁能泰山电力设备有限公司 | 15335525 | 1.68% | 12300251 | 1.63% |
| 广州维奥伊林变压器有限公司 | 13212996 | 1.45% | 11048005 | 1.46% |
| 山东电力设备厂 | 13013715 | 1.43% | 9154558 | 1.21% |
| 中电电气集团有限公司 | 9990470 | 1.10% | 8351241 | 1.11% |
| 南京立业电力变压器有限公司 | 9825820 | 1.08% | 9033641 | 1.20% |
| 济南志友集团股份有限公司 | 9297985 | 1.02% | 10838899 | 1.44% |
| 上海阿海法变压器有限公司 | 9214226 | 1.01% | 6242864 | 0.83% |
| 杭州钱江电气集团股份有限公司 | 9179598 | 1.01% | 9511985 | 1.26% |
第二节 变压器市场综合经济指标 分析
一、 行业 规模
2007年变压器 行业 规模按企业不同规模 分析
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 企业数(个) | 1388 | 7 | 177 | 1204 |
| 亏损企业个数(个) | 212 | 0 | 27 | 185 |
| 从业人员(人) | 360650 | 36149 | 158109 | 166392 |
| 资产总计(千元) | 132698004 | 20681653 | 69107803 | 42908548 |
| 销售收入(千元) | 145353473 | 22344279 | 70264231 | 52744963 |
| 利润总额(千元) | 9221092 | 1639016 | 4779836 | 2802240 |
二、盈利能力
2007年变压器业不同规模企业盈利能力
分析
单位:%
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 销售利润率 | 5.34 | 5.82 | 5.61 | 4.80 |
| 资金利润率 | 11.08 | 10.2 | 11.33 | 11.09 |
| 成本费用利润率 | 5.64 | 6.08 | 5.93 | 5.1 |
| 净资产收益率 | 5.87 | 5.73 | 6.09 | 5.61 |
2003-2007年变压器
行业
销售利润率
单位:%

2003-2007年变压器
行业
资金利润率
单位:%

2003-2007年我国变压器
行业
成本费用利润率
单位:%

2003-2007年我国变压器
行业
产成品资金占用率
单位:%

三、经营发展能力
2007年我国变压器
行业
不同规模企业营运能力
分析
单位:%
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产周转率 | 1.11 | 0.98 | 1.09 | 1.17 |
| 流动资产周转率 | 1.77 | 1.78 | 1.74 | 1.82 |
| 应收账款周转率 | 4.17 | 4.34 | 3.88 | 4.54 |
2003-2007年我国变压器业总资产周转率
单位:%

2003-2007年我国变压器业流动资产周转率
单位:%

2003-2007年我国变压器业应收帐款周转率
单位:%

四、偿债能力
2007年我国变压器
行业
资产负债率
单位:%

2007年我国变压器
行业
产值利税率
单位:%

第三节 变压器市场进出口情况 分析
一、变压器进口情况 分析
2007年变压器进口情况
分析
单位:美元、个/套
| 月份 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 1月 | 58574607 | 93281060 |
| 2月 | 36226166 | 78551331 |
| 3月 | 56696911 | 107761679 |
| 4月 | 53916865 | 119496028 |
| 5月 | 47627291 | 119212071 |
| 6月 | 62418819 | 109493370 |
| 7月 | 49131478 | 108668978 |
| 8月 | 54021085 | 129000494 |
| 9月 | 52323199 | 137063092 |
| 10月 | 56996789 | 110553587 |
| 11月 | 77973164 | 128422186 |
| 12月 | 53577506 | 132244804 |
二、2007年变压器出口情况 分析
2007年变压器出口情况
分析
单位:美元、个/套
| 月份 | 金额 | 数量 |
|---|---|---|
| 1月 | 70500665 | 157690208 |
| 2月 | 54925563 | 146110118 |
| 3月 | 86430429 | 211403160 |
| 4月 | 99223793 | 216268927 |
| 5月 | 77706295 | 190493526 |
| 6月 | 85118339 | 203192228 |
| 7月 | 97038715 | 190454529 |
| 8月 | 90041030 | 195020624 |
| 9月 | 84622227 | 204139932 |
| 10月 | 86733884 | 187375466 |
| 11月 | 100884629 | 195650660 |
| 12月 | 97365661 | 215910848 |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。



