第一节 区域市场竞争格局
一、按区域划分
合成橡胶制造
行业
竞争格局按区域划分
单位:%
| 地区 | 所占比例 |
| 华北 | 1.09 |
| 东北 | 1.54 |
| 华东 | 79.35 |
| 中南 | 12.16 |
| 西南 | 4.69 |
| 西北 | 1.18 |
二、按省、市、自治区划分
合成橡胶制造
行业
竞争格局按省、市、自治区划分
单位:%
| 省市 | 所占比例 | 省市 | 所占比例 |
| 北京市 | 0.06 | 江西省 | 0.76 |
| 天津市 | 0.04 | 山东省 | 46.95 |
| 河北省 | 0.12 | 河南省 | 1.30 |
| 山西省 | 0.86 | 湖北省 | 0.73 |
| 辽宁省 | 0.78 | 湖南省 | 0.25 |
| 吉林省 | 0.75 | 广东省 | 8.44 |
| 黑龙江省 | 0.00 | 重庆市 | 1.44 |
| 上海市 | 0.88 | 四川省 | 0.49 |
| 江苏省 | 29.52 | 云南省 | 4.20 |
| 浙江省 | 0.80 | 陕西省 | 0.79 |
| 安徽省 | 0.06 | 甘肃省 | 0.39 |
| 福建省 | 0.38 | - | - |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。



