第一节 供给 分析
一、产销量及其增长 分析
2003-2010年1-10月我国取暖器产量及其增长 分析
单位:万台
| 年份 | 产量 | 同比增长 |
| 2003年 | 4207.52 | - |
| 2004年 | 4698.18 | 11.66% |
| 2005年 | 5193.13 | 10.53% |
| 2006年 | 5985.50 | 15.26% |
| 2007年 | 7107.99 | 18.75% |
| 2008年 | 7865.45 | 10.66% |
| 2009年 | 8596.96 | 9.30% |
| 2009年1-10月 | 7082.13 | 8.05% |
| 2010年1-10月 | 7826.82 | 10.52% |



