第一节 项目 行业 经济环境 分析
1、2005-2011年经济增长水平
2005年-2011年我国GDP增长变化图
单位:亿元

2、2008-2011年通货膨胀水平
2008-2011年我国CPI指数同比增长变化情况

3、2010-2011年汇率水平
2010-2011年月汇率水平变化
| 月份 | 2010年一美元折合人民币(平均数) | 2011年一美元折合人民币(平均数) |
| 1月 | 6.8273 | 6.6027 |
| 2月 | 6.8270 | 6.5831 |
| 3月 | 6.8264 | 6.5662 |
| 4月 | 6.8262 | 6.5292 |
| 5月 | 6.8274 | 6.4988 |
| 6月 | 6.8165 | 6.4778 |
| 7月 | 6.7775 | 6.4614 |
| 8月 | 6.7901 | 6.4090 |
| 9月 | 6.7462 | 6.3857 |
| 10月 | 6.6732 | 6.3566 |
| 11月 | 6.6558 | 6.3403 |
| 12月 | 6.6515 | 6.3281 |



