第一节 2006-2011年 行业 利润总额
一、总体情况
印制电路板制造
行业
利润总额
分析
单位:千元
二、按规模分
印制电路板制造
行业
不同规模企业利润总额
分析
单位:千元
| 年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2006 | 8245648 | 3356889 | 4267321 | 621438 |
| 2007 | 8938419 | 4769591 | 3272383 | 896445 |
| 2008 | 7426260 | 4253897 | 2543984 | 628379 |
| 2009 | 6265322 | 2872829 | 2468477 | 924016 |
| 2010 | 9402876 | 3026245 | 4564462 | 1812169 |
| 2011 | 11315760 | 4537754 | 4543034 | 2234974 |
三、按所有制分
印制电路板制造
行业
不同所有制企业利润总额比较
分析
单位:千元
| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 全 行业 | 8245648 | 8938419 | 7426260 | 6265322 | 9402876 | 11315760 |
| 国有 | 108868 | 132273 | 119599 | 0 | 0 | 24661 |
| 集体 | 11686 | 12266 | 5848 | 3367 | 3666 | 212 |
| 股份制 | 59520 | 41118 | 42148 | 114499 | 81178 | 98155 |
| 私营 | 360695 | 374117 | 502240 | 723417 | 1202914 | 1940285 |
| 外资 | 7668089 | 8181108 | 6665687 | 5084211 | 7627099 | 8717883 |
| 其他 | 36790 | 197537 | 90738 | 339828 | 488019 | 534554 |
第二节 2011年 行业 利润总额地区分布状况
印制电路板制造
行业
利润总额地区分布状况
单位:千元
| 地区 | 利润总额 |
| 华北 | 723633 |
| 东北 | -59191 |
| 华东 | 6177294 |
| 中南 | 4381524 |
| 西南 | 84100 |
| 西北 | 8385 |
印制电路板制造
行业
利润总额省市分布状况
单位:千元
| 省市 | 利润总额 | 省市 | 利润总额 |
| 全国 | 11315760 | 山东省 | 564423 |
| 北京市 | 170141 | 河南省 | 171092 |
| 天津市 | 22280 | 湖北省 | 28962 |
| 河北省 | 531212 | 湖南省 | 78343 |
| 辽宁省 | -59191 | 广东省 | 4100303 |
| 上海市 | 583775 | 广西壮族自治区 | 1323 |
| 江苏省 | 4495785 | 海南省 | 1501 |
| 浙江省 | 76014 | 重庆市 | 59645 |
| 安徽省 | 38441 | 四川省 | 24455 |
| 福建省 | 306832 | 陕西省 | 8385 |
| 江西省 | 112024 | - | - |
免责申明:本文仅为中经纵横
市场
研究
观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。



