第一节 2006-2011年 行业 工业总产值
一、总体情况
涂料制造
行业
工业总产值
分析
单位:千元
二、按规模分
涂料制造
行业
不同规模企业工业总产值
分析
单位:千元
| 年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| 2006 | 99115765 | 1387816 | 26239552 | 71488397 |
| 2007 | 119090937 | 945123 | 33292430 | 84853384 |
| 2008 | 141896117 | - | 39480771 | 102415346 |
| 2009 | 166653295 | - | 51320192 | 115333103 |
| 2010 | 210854075 | - | 61336892 | 149517183 |
| 2011 | 272301930 | - | 87879899 | 184422034 |
三、按所有制分
涂料制造
行业
不同所有制企业工业总产值比较
分析
单位:千元
| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 全 行业 | 99115765 | 119090937 | 141896117 | 166653295 | 210854075 | 272301930 |
| 国有 | 2725501 | 2542861 | 1613840 | 2670934 | 2946179 | 3235360 |
| 集体 | 2656041 | 3875032 | 3029165 | 2805552 | 3289815 | 2734732 |
| 股份制 | 5300375 | 5470479 | 5765114 | 6046682 | 7264160 | 12494228 |
| 私营 | 25549435 | 34439724 | 45973694 | 56288711 | 79755560 | 102728158 |
| 外资 | 50059857 | 56558608 | 66509743 | 71438790 | 87229148 | 106716860 |
| 其他 | 12824556 | 16204233 | 19004561 | 27402626 | 30369213 | 44392585 |
第二节 2011年 行业 工业总产值地区分布状况
涂料制造
行业
工业总产值地区分布状况
单位:千元
| 地区 | 工业总产值 |
| 华北 | 20320270 |
| 东北 | 15263759 |
| 华东 | 133745094 |
| 中南 | 91238760 |
| 西南 | 10175535 |
| 西北 | 1558491 |
涂料制造
行业
工业总产值省市分布状况
单位:千元
| 省市 | 工业总产值 | 省市 | 工业总产值 |
| 全国 | 272301930 | 山东省 | 18281888 |
| 北京市 | 3148801 | 河南省 | 6292784 |
| 天津市 | 9454111 | 湖北省 | 6130476 |
| 河北省 | 7166294 | 湖南省 | 10554934 |
| 山西省 | 421203 | 广东省 | 66587966 |
| 内蒙古自治区 | 129861 | 广西壮族自治区 | 1623675 |
| 辽宁省 | 10648988 | 海南省 | 48925 |
| 吉林省 | 4032409 | 重庆市 | 2393920 |
| 黑龙江省 | 582362 | 四川省 | 7196660 |
| 上海市 | 31382558 | 贵州省 | 443178 |
| 江苏省 | 52030087 | 云南省 | 141777 |
| 浙江省 | 15408212 | 陕西省 | 1131986 |
| 安徽省 | 6251922 | 甘肃省 | 279916 |
| 福建省 | 8727513 | 新疆维吾尔自治区 | 146589 |
| 江西省 | 1662914 | - | - |
免责申明:本文仅为中经纵横 市场 研究 观点,不代表其他任何投资依据或执行标准等相关行为。如有其他问题,敬请来电垂询:4008099707。特此说明。



