第一节 城市交通概况
各地区城市公共交通运营情况
单位:辆
| 地区 | 年末公共汽(电)车运营数 | 公共汽车 | 电车 | 地铁 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 264338 | 259339 | 3086 | 1913 |
| 北京 | 19991 | 18084 | 583 | 1324 |
| 天津 | 6066 | 6066 | ||
| 河北 | 8913 | 8913 | ||
| 山西 | 3832 | 3713 | 119 | |
| 内蒙古 | 2849 | 2849 | ||
| 辽宁 | 16324 | 16161 | 157 | 6 |
| 吉林 | 8293 | 8256 | 25 | 12 |
| 黑龙江 | 10254 | 10210 | 44 | |
| 上海 | 19070 | 18102 | 523 | 445 |
| 江苏 | 17822 | 17822 | ||
| 浙江 | 13244 | 13027 | 217 | |
| 安徽 | 7817 | 7817 | ||
| 福建 | 6628 | 6628 | ||
| 江西 | 4678 | 4586 | 92 | |
| 山东 | 16117 | 15853 | 264 | |
| 河南 | 11193 | 11019 | 174 | |
| 湖北 | 17199 | 16983 | 216 | |
| 湖南 | 8995 | 8995 | ||
| 广东 | 15010 | 14470 | 414 | 126 |
| 广西 | 4148 | 4148 | ||
| 海南 | 1342 | 1342 | ||
| 重庆 | 5333 | 5250 | 83 | |
| 四川 | 9717 | 9717 | ||
| 贵州 | 4802 | 4802 | ||
| 云南 | 4772 | 4772 | ||
| 西藏 | 1249 | 1249 | ||
| 陕西 | 5786 | 5711 | 75 | |
| 甘肃 | 3190 | 3090 | 100 | |
| 青海 | 1428 | 1428 | ||
| 宁夏 | 1011 | 1011 | ||
| 新疆 | 7265 | 7265 |
各地区城市公共交通客运量情况



