第一节 2003-2007年助动自行车制造市场工业总产值 分析
一、2003-2007年助动自行车制造市场工业总产值 分析

2003-2007年1至11月助动自行车制造市场工业总产值 分析 单位:千元
二、不同规模企业工业总产值 分析
| 年份 | 全 行业 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 1716617 | 0 | 436760 | 1279857 |
| 2004年 | 3853889 | 0 | 976812 | 2877077 |
| 2005年 | 8716920 | 0 | 2205616 | 6511304 |
| 2006年 | 11786505 | 0 | 2978248 | 8808257 |
| 2007年1-11月 | 14209790 | 0 | 4432843 | 9776947 |



