第一节 国内传真机市场生产能力 分析
一、总体产品产量统计 分析
2006年传真机 行业 总体产品产量统计 分析
单位:台
| 项目 | 2006年 | 2005年 | 比去年增长 % |
|---|---|---|---|
| 产量 | 10678857 | 8679242 | 23.04 |
二、产品产量结构性 分析
1、产品产量区域结构性
分析
2006年传真机
行业
产品产量区域结构性
分析
单位:台
| 区域 | 产量 |
|---|---|
| 全国 | 10678857 |
| 华北 | 81722 |
| 东北 | 392498 |
| 华东 | 6184194 |
| 华南 | 4020443 |
2、产品产量省份结构性
分析
2006年传真机
行业
产品产量省份结构性
分析
单位:台
| 地区 | 产量 |
|---|---|
| 全国 | 10678857 |
| 山东省 | 5758720 |
| 广东省 | 4020443 |
| 辽宁省 | 392498 |
| 上海市 | 223977 |
| 福建省 | 180973 |
| 天津市 | 81722 |
| 江苏省 | 20524 |
三、产品产量企业集中度 分析
2006年传真机 行业 产品产量按企业集中度 分析
单位:台
| 排序 | 企业名称 | 产量 |
|---|---|---|
| 1 | 山东三星通信电子公司 | 5758720 |
| 2 | 旭丽电子(广州)有限公司 | 1235501 |
| 3 | 珠海松下通信系统设备有限公司 | 1220281 |
| 4 | 东莞航天电子有限公司 | 582563 |
| 5 | 广州迪生鸟取三洋电机有限公司 | 423426 |
| 6 | 佳能珠海有限公司 | 329003 |
| 7 | 佳能大连办公设备有限公司 | 286733 |
| 8 | 上海理光传真机有限公司 | 223977 |
| 9 | 夏新电子有限公司 | 163098 |
| 10 | 广东丰达数码电子有限公司 | 113893 |
第二节 传真机市场综合经济指标 分析
一、 行业 规模
2006年传真机 行业 规模按企业不同规模 分析
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 企业数(个) | 223 | 6 | 50 | 167 |
| 亏损企业个数(个) | 58 | 1 | 9 | 49 |
| 从业人员(人) | 108491 | 26811 | 55309 | 26371 |
| 资产总计(千元) | 42687652 | 11779538 | 20733288 | 10174826 |
| 销售收入(千元) | 53645930 | 13536393 | 33520822 | 6588716 |
| 利润总额(千元) | 1652732 | 430456 | 1026638 | 195637 |
2006年传真机 行业 规模按企业不同所有制 分析
| 项目 | 企业数(个) | 亏损企业(个) | 从业人员(人) | 总资产(千元) | 销售收入(千元) | 利润总额(千元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部 | 223 | 58 | 108491 | 42687652 | 53645930 | 1652732 |
| 国有 | 15 | 4 | 6344 | 2646549 | 1580833 | 108050 |
| 集体 | 2 | 0 | 147 | 20475 | 17036 | 652 |
| 股份制 | 6 | 2 | 1139 | 723123 | 624489 | 87928 |
| 私营 | 50 | 14 | 9628 | 2738520 | 2620596 | 100543 |
| 外资 | 95 | 30 | 76773 | 24190393 | 42262236 | 977975 |
| 其他 | 54 | 8 | 14460 | 12368591 | 6540740 | 377584 |
二、盈利能力
2006年传真机业不同规模企业盈利能力 分析
单位:%
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 销售利润率 | 3.08 | 3.18 | 3.06 | 2.97 |
| 资金利润率 | 3.87 | 3.65 | 4.95 | 1.92 |
| 成本费用利润率 | 3.57 | 3.62 | 3.58 | 3.44 |
| 净资产收益率 | 6.61 | 5.37 | 12.03 | 0.59 |
2006年传真机业不同所有制企业盈利能力 分析
单位:%
| 项目 | 销售利润率 | 资金利润率 | 成本费用利润率 | 净资产收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 全部 | 3.08 | 3.87 | 3.57 | 6.61 |
| 国有 | 6.83 | 4.08 | 6.56 | 6.31 |
| 集体 | 3.82 | 3.18 | 3.81 | -2.75 |
| 股份制 | 14.08 | 12.16 | 21.27 | 7.92 |
| 私营 | 3.84 | 3.67 | 3.86 | 3.45 |
| 外资 | 2.31 | 4.04 | 2.27 | 11.37 |
| 其他 | 5.77 | 3.05 | 5.83 | 2.92 |
三、经营发展能力
2006年我国传真机 行业 不同规模企业营运能力 分析
单位:%
| 项目 | 全国 | 大型 | 中型 | 小型 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产周转率 | 1.20 | 1.09 | 1.54 | 0.62 |
| 流动资产周转率 | 1.85 | 1.83 | 2.35 | 0.89 |
| 应收账款周转率 | 5.06 | 5.21 | 5.49 | 3.46 |
2006年我国传真机 行业 不同所有制企业营运能力 分析
单位:%
| 项目 | 总资产周转率 | 流动资产周转率 | 应收账款周转率 |
|---|---|---|---|
| 全部 | 1.20 | 1.85 | 5.06 |
| 国有 | 0.57 | 1.31 | 7.35 |
| 集体 | 0.79 | 1.36 | 3.94 |
| 股份制 | 0.82 | 1.03 | 9.88 |
| 私营 | 0.91 | 1.26 | 5.31 |
| 外资 | 1.66 | 2.34 | 5.06 |
| 其他 | 0.50 | 0.93 | 4.41 |
四、偿债能力
2006年我国传真机 行业 资产负债率
单位:%

2006年我国传真机
行业
产值利税率
单位:%




